When pets are created, their height depends on their species, with some Neopets a lot larger than others. Here's a list of median heights, and a scale so you can see just how huge Eyries are compared to Flotsams.
| Acara | 41 cm | Gnorbu | 42 cm | Kyrii | 32 cm | Scorchio | 120 cm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aisha | 40 cm | Grarrl | 100 cm | Lenny | 60 cm | Shoyru | 61 cm |
| Blumaroo | 100 cm | Grundo | 41 cm | Lupe | 60 cm | Skeith | 89 cm |
| Bori | 40 cm | Hissi | 44 cm | Lutari | 57 cm | Techo | 61 cm |
| Bruce | 80 cm | Ixi | 61 cm | Meerca | 79 cm | Tonu | 71 cm |
| Buzz | 22 cm | Jetsam | 25 cm | Moehog | 97 cm | Tuskaninny | 51 cm |
| Chia | 60 cm | JubJub | 40 cm | Mynci | 80 cm | Uni | 120 cm |
| Chomby | 75 cm | Kacheek | 31 cm | Nimmo | 81 cm | Usul | 75 cm |
| Cybunny | 32 cm | Kau | 60 cm | Ogrin | 70 cm | Wocky | 51 cm |
| Draik | 55 cm | Kiko | 61 cm | Peophin | 41 cm | Xweetok | 24 cm |
| Elephante | 41 cm | Koi | 36 cm | Poogle | 44 cm | Yurble | 37 cm |
| Eyrie | 160 cm | Korbat | 70 cm | Pteri | 42 cm | Zafara | 41 cm |
| Flotsam | 21 cm | Kougra | 65 cm | Quiggle | 31 cm | ||
| Gelert | 60 cm | Krawk | 67 cm | Ruki | 58 cm |
































